|
|
| BOURSE IMMOBILIERE - terrains | Retour |
Une annonce vous intéresse,
Contact : Maria Calabuig
Tél. : 04 90 99 08 06 - Fax : 04 90 99 08 00
Courriel : mcalabuig@arles.cci.fr
| N° | Commune | Surface | Prix (HT) | |
| 154 | Arles | 58000 m² | Lire l'annonce | |
| 395 | Arles | 5900 m² | Lire l'annonce | |
| 290 | Arles | 30000 m² |
Vente : 45 € |
Lire l'annonce |
| 396 | Arles | 12000 m² | Lire l'annonce | |
| 159 | Boulbon | 60000 m² | Lire l'annonce | |
| 160 | Cabannes | 35000 m² | Lire l'annonce | |
| 372 | Cabannes | 14085 m² |
Vente : 535230 € |
Lire l'annonce |
| 286 | Châteaurenard | 4642 m² | Lire l'annonce | |
| 287 | Châteaurenard | 7338 m² | Lire l'annonce | |
| 385 | Châteaurenard | 5909 m² | Lire l'annonce | |
| 359 | Graveson | 20000 m² | Lire l'annonce | |
| 167 | Lamanon | 150000 m² | Lire l'annonce | |
| 253 | Mollégès | 2000 m² |
Vente : 160000 € |
Lire l'annonce |
| 173 | Noves | 10000 m² | Lire l'annonce | |
| 376 | Noves | 8975 m² | Lire l'annonce | |
| 174 | Port Saint Louis du Rhône | 10587 m² | Lire l'annonce | |
| 175 | Port Saint Louis du Rhône | 100000 m² | Lire l'annonce | |
| 339 | Port Saint Louis du Rhône | 40000 m² |
Vente : 35 € |
Lire l'annonce |
| 177 | Saint Andiol | 40000 m² | Lire l'annonce | |
| 181 | Saint Martin de Crau | 5000 m² |
Vente : 35 € |
Lire l'annonce |
| 262 | Saint Martin de Crau | 27000 m² |
Vente : 50 € |
Lire l'annonce |
| 345 | Saint Martin de Crau | 5000 m² |
Vente : 26 € |
Lire l'annonce |
| 240 | Saint Rémy de Provence | 6600 m² |
Vente : 35 € |
Lire l'annonce |
| 185 | Tarascon | 4000 m² |
Vente : 35 € |
Lire l'annonce |
| 217 | Tarascon | 10000 m² |
Vente : 25 € |
Lire l'annonce |
| 186 | Tarascon | 260000 m² | Lire l'annonce |
