|
|
| BOURSE IMMOBILIERE - bureaux | Retour |
Une annonce vous intéresse,
Contact : Maria Calabuig
Tél. : 04 90 99 08 06 - Fax : 04 90 99 08 00
Courriel : mcalabuig@arles.cci.fr
| N° | Commune | Superficie | Prix (HT) | |
| 116 | Arles | 1800 m² | Location : 114 € / mois | Lire l'annonce |
| 104 | Arles | 684 m² | Location : 6270 € / mois | Lire l'annonce |
| 218 | Arles | 400 m² | Lire l'annonce | |
| 242 | Arles | 800 m² | Lire l'annonce | |
| 304 | Arles | 73 m² | Location : 900 € / mois | Lire l'annonce |
| 316 | Arles | 1000 m² | Location : 9000 € / mois | Lire l'annonce |
| 321 | Arles | 15 m² | Location : 186 € / mois | Lire l'annonce |
| 338 | Arles | 65 m² | Location : 800 € / mois | Lire l'annonce |
| 343 | Arles | 90 m² | Location : 690 € / mois | Lire l'annonce |
| 347 | Arles | 70 m² | Location : 700 € / mois | Lire l'annonce |
| 350 | Arles | 60 m² | Location : 600 € / mois | Lire l'annonce |
| 351 | Arles | 85 m² | Location : 1260 € / mois | Lire l'annonce |
| 365 | Arles | 83 m² | Location : 1370 € / mois | Lire l'annonce |
| 389 | Arles | 2400 m² | Lire l'annonce | |
| 398 | Arles | 21 m² | Location : 300 € / mois | Lire l'annonce |
| 402 | Arles | 51 m² | Location : 660 € / mois | Lire l'annonce |
| 403 | Arles | 36 m² | Location : 480 € / mois | Lire l'annonce |
| 107 | Châteaurenard | 500 m² |
Vente : 403989 € |
Lire l'annonce |
| 243 | Châteaurenard | 27 m² | Location : 250 € / mois | Lire l'annonce |
| 300 | Châteaurenard | 1100 m² | Location : 15 € / mois | Lire l'annonce |
| 352 | Châteaurenard | 513 m² | Lire l'annonce | |
| 382 | Châteaurenard | 300 m² | Lire l'annonce | |
| 105 | Fontvieille | 66 m² | Location : 535 € / mois | Lire l'annonce |
| 225 | Graveson | 150 m² | Lire l'annonce | |
| 293 | Graveson | m² | Lire l'annonce | |
| 203 | Maussane | 60 m² | Location : 600 € / mois | Lire l'annonce |
| 212 | Rognonas | 238 m² | Lire l'annonce | |
| 112 | Saint Andiol | 170 m² | Location : 610 € / mois | Lire l'annonce |
| 291 | Saint Andiol | m² | Lire l'annonce | |
| 297 | Saint Martin de Crau | 600 m² | Lire l'annonce | |
| 346 | Saint Martin de Crau | 500 m² | Location : 1000 € / mois | Lire l'annonce |
| 406 | Saint Martin de Crau | 120 m² |
Vente : 120000 € Location : 1000 € / mois |
Lire l'annonce |
| 258 | Saint Rémy de Provence | 25 m² | Location : 270 € / mois | Lire l'annonce |
| 384 | Saint Rémy de Provence | 50 m² | Location : 650 € / mois | Lire l'annonce |
| 213 | Tarascon | 155 m² | Location : 1010 € / mois | Lire l'annonce |
| 324 | Tarascon | 25 m² | Location : 350 € / mois | Lire l'annonce |
| 354 | Tarascon | 294 m² | Lire l'annonce | |
| 400 | Tarascon | 320 m² | Lire l'annonce |
